| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS <K8A9-8SB3> Cooler for Socket AM2/754/939/940 ( об/мин, Al) | 348.45 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| ASUS <K8P2-8SB4S> Cooler for Socket AM2/754/939/940 ( об/мин, Al+тепловые трубки) | 674.93 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B3ST) Black DVD-24x, 6x, 12x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x, 24x, | 799 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| ASUSTeK <AAM6000UG> ADSL Modem EXT (RTL) USB | 813.06 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| ASUSTeK <WL-BTD201M> Bluetooth v2.0 USB Dongle (Class I) | 828.75 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B5ST) Black DVD-24x, 6x, 16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x, 24x, | 849 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B3LT) Black DVD-24x, 6x, 12x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x, 24x, | 899 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| ASUS V-60 Cooler for Socket 775 (2300об/мин, 16-28дБ, Cu+Al+тепловые трубки) | 1126.98 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| 64Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EN7300TC256/TD (RTL) 32bit+DVI+TV Out <GeForce 7300LE> | 1318.47 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Плата ASUS Socket-AM3+ M5A78L-M LX3 AMD760G, SB710 2xDDR3-1866 PCI-E DSub 8ch 4xSATA RAID | 1 390 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Привод внеш. DVD±RW Asus (SDRW-08D1S-U, 08D2S-U) Black DVD-8x, 6x, 8x, DL-6x, RAM-5x, CD-2 | 1 399 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Плата ASUS Socket-AM3+ M5A78L-M LX AMD760G, SB710 2xDDR3-1866 PCI-E DSub 8ch 6xSATA RAID C | 1 450 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| ASUS <90-PN512CE> Silent Square Cooler for Socket 775/478/754/939/940/AM2 (1800об/мин, 18д | 1469.15 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| 256Mb <PCI-E> DDR-2 ASUSTeK EN6200TC512/TD (RTL) +DVI+TV Out <GeForce 6200TC> | 1484.85 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Материнская плата Asus Socket 775 P5G41T-M LX2/GB/SI, Intel G41, 2DDR3, PCIe x16, Video, G | 1484.85 | Диптаун | 439-52-71 | ||||||
| Плата ASUS Socket-AM3+ M5A78L-M LX V2 (125W CPU) AMD760G, SB710 2xDDR3-1866 PCI-E DSub 8ch | 1 490 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| 128Mb <AGP> DDR ASUSTeK A9250/TD (RTL) +DVI+TV Out <ATI RADEON 9250> | 1506.82 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS, Vento TA-711 450W Black-Silver | 1 550 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| 256Mb <PCI-E> DDR-2 ASUSTeK EN7300LE/HTD (RTL) +DVI+TV Out <GeForce 7300LE> | 1566.47 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| 256Mb <PCI-E> DDR-2 ASUSTeK EN7300GS/HTD (RTL) +DVI+TV Out <GeForce 7300GS> | 1601.00 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus k53s
ноутбук asus k 53s
asus k53sv