| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручка шариковая Corvina, в прозрачном корпусе, синяя (цена за 1шт, в уп-ке 50шт) | 3.10 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Вентилятор для корпуса (SMART, 8см Х 8см) | 35.00 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Вентилятор для корпуса (SMART, 9см Х 9см) | 38.10 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Вентилятор для корпуса (8см Х 8см) | 40.58 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Вентилятор для корпуса (9см Х 9см) | 41.82 | Эко-Технология | 4-169-869 | ||||||
| Кулер Cooler Master для корпуса N9S-38K1-GP PWM, 92x92x25, 0-3800 об/мин, 0-45Дб, 55CFM, п | 43.37 | Диптаун | 439-52-71 | ||||||
| Вентилятор для ATX корпуса , блока питания ATX 80x80x25 3-pin, 4-pin | 45 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Вентилятор для ATX корпуса 92x92x25 3-pin, 4-pin | 50 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Корпуса и блоки питания | 54 | Альта | 410-78-34 | ||||||
| Вентилятор GlacialTech IceWind 6015 для ATX корпуса 60x60 mm (3500 rpm, 25dBA, втулка скол | 55 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Вентилятор GlacialTech IceWind 7025 для ATX корпуса 70x70 mm (2800 rpm, 31dBA, втулка скол | 60 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Вентилятор GlacialTech IceWind 4010 для ATX корпуса 40x40 mm (6500 rpm, 26dBA, втулка скол | 60 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Вентилятор Titan для ATX корпуса 80x80 [TFD-8025L12S] 2000rpm, 23dBa | 60 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Вентилятор для ATX корпуса 60x60x15 3-pin, 4-pin | 65 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Кулер GlacialTech для корпуса 8025 80х80х25 черный, втулка | 68.15 | Диптаун | 439-52-71 | ||||||
| Вентилятор для ATX корпуса 80x80x15 3-pin, 4-pin | 70 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Антивибрационные ножки для корпуса, оргтехники, самоклеющиеся, 4 шт. [RUBBER CASE FEET] | 70 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Вентилятор для ATX корпуса 120x120x25 3-pin, 4-pin | 80 | DNS | 246-10-99 | ||||||
| Ручка шариковая Corvina, в непрозрачном корпусе, синяя (цена за 1шт, в уп-ке 50шт) | 88 | ЭВМ Спектр | 39-01-69 | ||||||
| Вентилятор GlacialTech IceWind 8025 для ATX корпуса 80x80 mm (1700 rpm, 19dBA, втулка скол | 90 | DNS | 246-10-99 | ||||||
Похожие товары:
корпус atx 450
корпус inwin
корпус 450
корпус miditower atx 450
корпус atx 400
корпус atx 500
корпус gmc
пк корпус
корпус in win 500w
корпус inter-tech starter 6
к корпусам bp
корпус it